Stamkort: Peder Sejer Basse Pedersen 28/9-1902 | ||
Pedersen: | 28/9-1902_ 1992 90 år. | Søndag 28. september 1902 |
Fødenavn | Petersen | |
Fødested | Hørning By og sogn | |
Dåbssted | Hjemmedøbt 1/10, fremst. i Hørning Kirke | fredag 26. december 1902 |
Død: | 1992 90 år | |
Forældre: | Soren Laurids Peter Pedersen 1860-1931 & Sofie Marie Thomsen 1871-1948 | |
Søskende: | Peder Rasmüs Pedersen Eline Pedersen Soren Laurids Peter Pedersen Sofie Marie Thomsen Thomas Kristian Pedersen Anine Pederine Seier Pedersen Georggine Pedersen Peder Sejer Basse Pedersen Hanssine Pedersen Marins Pedersen Rasmus Pedersen |
|
Bedsteforældre: | Marius Edward Jensen Kåe 188 & Jørgine Kirstine Pedersen 1887 | |
Gift: 1929 | Rasmine Katrine Petersen 3/1-1901 (Ejby 1930) - (Peter Sejer Darre Petersen) | |
NOTER: Pedersen var gift med Rasmine som var
blevet blind efter piskesmæld af kohale ved malkning. De byggede hus på Dybdevej 2 B - som mine forældre købte. Pedersen var som en bedstefar, og blev boende hos mine forældre i mange år, selv efter vi flyttede til Vejle, var der husrum og gensidig venskab til hans død i 1992. Ting i vort eje fra Deres hjem: Kaffestel - Broderet billede - Lille pendul-køkkenur |
||
T.Mac. Update | 01.03.2024 19:24 | |
email: tommy@tommytot.dk - | ||
.-----------. | ||
Rasmine Katrine Petersen 3/1-1901 (Ejby 1930) - Gift 1929 (Peter Sejer Darre Petersen) | ||
Peter Sejer Basse Pedersen | Son 28 Sep 1902 | Hørning, Skanderborg |
Peder Rasmüs Pedersen | Son 15.02.1908 | Hørning |
Eline Pedersen | Daughter 18.03.1912 | Hørning |
Husstand 1911 | Rolle . Hørning, Hjelmslev, Skanderborg | Køn |
Soren Laurids Peter Pedersen | Father | Mand |
Sofie Marie Thomsen | Mother | Kvinde |
Thomas Kristian Pedersen | Son | Mand |
Anine Pederine Seier Pedersen | Sister | Kvinde |
Georggine Pedersen | Sister | Kvinde |
Peder Sejer Basse Pedersen | Son | Mand |
Hanssine Pedersen | Sister | Kvinde |
Marins Pedersen | Brother | Mand |
Rasmus Pedersen | Brother | Mand |
Husstand 1925 | Rolle . Hørning, Hjelmslev, Skanderborg | Køn |
Stamtræ oversigt fra Family Search på Tommy´s server. | ||
https://home.mycloud.com/action/share/0abcba1c-019e-4c32-8ee2-ab4508b47056 |