Stamtr¾ oplysninger Solland, Geelmuyden, Adelsten L¿ken familien | https://ddd.dda.dk/soeg_person_enkel.asp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny«s side (Solland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B¿rneb¿rn | B¿rn | Master | For¾ldre | Bedstefor¾ldre | Oldefor¾ldre | Tip Olde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Solland (Johnny) 19/3-1938_21/10-1985 | F3: Johannes Solland 1/3-1912_10/11-1981 69 Œr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Solland 19/5-1933_6/7-1991 58 Œr. | F2: Rolf Karlsen 12/10-1899_11/6-1935 35 Œr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor Aslag: Odd ¯sthus 6/5-1928_ S¿n: Rolf ¯sthus 12/11-1955 | F1: Isak Ferdinand ¯sthus 14/2-1901_11/11-1933 32 Œr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elna Kristine Solland (Johannesen) 18/9-1906_21/6-1980 | Karl Johannesen - d.1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. GEELMUYDEN, Unni, f. 27 Sep 1937, Sauda
(Alder 83 Œr) 2. GEELMUYDEN, Karin Marie, f. 13 Des 1942, Sauda (Alder 78 Œr) 3. GEELMUYDEN, Gunnar Kornelius, f. 13 Jun 1945, Sauda (Alder 75 Œr) 4. GEELMUYDEN, Wenche, f. 17 Okt 1953, Sauda (Alder 67 Œr) |
Bror: Kurt Geelmuyden 3/9-1912_12/6-1990 77 Œr. & Kari Fl¿gstad 11/11-1909_10/5-1998 88 Œr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre s¿skende: Johnny AndrŽ 1901, Egon 1917, Lilla Synn¿ve 1919. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg Marie Geelmuyden 11/10-1872 | Andreas Geelmuyden 1839-1875, Else Kristine Olsen 1844-1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg S¿skende: 1. GEELMUYDEN, Ole Theodor, f. 1864,
Fevik, Fj¾re ved Grimstad 2. GEELMUYDEN, Anne Elisabeth, f. 26 Jun 1866, Fevig, Fj¾re d. 19 Jul 1948 (Alder 82 Œr) 3. GEELMUYDEN, Thorvald Anton, f. 27 Jun 1868, Fj¾re d. 29 Aug 1900 (Alder 32 Œr) 4. GEELMUYDEN, Osuld Emil, f. 1 Aug 1870, d. Ja, ukjent dato 5. GEELMUYDEN, Ingeborg Marie, f. 11 Okt 1872, Fj¾re sogn d. 1934 (Alder 61 Œr) 6. GEELMUYDEN, Andreas Christian, f. 1875, Fj¾re d. 1879 (Alder 4 Œr) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thordis Karen Sofie Eriksen 28/8-1930. - 1. Johnny (John Solland 19/3-1938_21/10-1985 , 2. Mikki | Ruth Margrethe L¿ken 11/11-1906 | Marie_Martinussen_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Ravnholt 23/6-1976 - Barn: Sophie Hytting | Bente Jepsen (Ravnholt Madsen) & Per B¿ckel Jepsen | S¿s: Vera Jepsen (Ravnhot Madsen) (Tonnesen) 1. mand: Bent Ravnholt Madsen. 2. mand Ib Jepsen | 3 b¿rn: Astrid, Ruth, Bjarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Ravnholt 26/3-1976 (Camilla Rasmussen) Barn: Svea Ravnholt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Adelsten L¿ken 27/12-1906 | Anton Johansen L¿ken 17/6-1869 (Esbjerg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrid Antonie Boisen (Martinussen)(Lauritsdatter) -23/1-1900_6/1-1983 83 Œr. Gift 2/1-1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjarne Thomassen, Bj¿rn Harald Thomassen, (grandf¾tre) | Else Marie Thomassen (Martinussen) 1936 & Enok Thomassen ?/9-1932_2/11-2020 88 Œr. | Bjarne Birger Martinussen (far d¿de i 1907) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olette L¿ken (Larsen) 31/1-1881 | Anne Sofie Larsen 3/8-1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg Marie Geelmuyden 11/10-1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. GEELMUYDEN, Jonny AndrŽ, f. 10 Mai 1901, Oslo Finn alle personer med hendelser pŒ dette stedet, d. Ca 1952 (Alder 50 Œr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. JOHANNESSEN, Elna Kristine, f. 18 Sep 1906, Kristiansand Finn alle personer med hendelser pŒ dette stedet, d. 21 Jun 1980 (Alder 73 Œr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. GEELMUYDEN, Kurt, f. 3 Sep 1912, Kristiansand Finn alle personer med hendelser pŒ dette stedet, d. 12 Jul 1990 (Alder 77 Œr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. GEELMUYDEN, Egon, f. 24 Jul 1917, Sauda Finn alle personer med hendelser pŒ dette stedet, d. 1989, Kristiansand Finn alle personer med hendelser pŒ dette stedet (Alder 71 Œr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. JOHANNESEN, Lilla Synn¿ve, f. 1919 (Alder 102 Œr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINKS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geelmuyden - slekten | https://www.geelmuyden-info.no/TNG/index.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solland | https://www.geelmuyden-info.no/TNG/search.php?myfirstname=&mylastname=Solland&mybool=AND&imgsubmit.x=0&imgsubmit.y=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollnsdsk og Bekgisk arkiv | https://www.openarch.nl/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelsten Tornnesen, born in 1909 in Kristiansund (Norway) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.Mac. D. 5/2-2021 |