| Tommy´s forslag til sensommertur - Rumænien og Sortehavet d. 17. august til d. - 18. oktober 2026. (62 dage) |
Tjekkiet Prag,
Slovakiet Bratislava, Ungarn Budapest, - Rumænien Bukarest og Sortehavet.. Retur via Beograd Serbien, Zagreb Kroatien til Lazise Gardasøen. |
T.Mac. D. 28/9-2025 | |||||||
| Interessant tur med meget nyt at se og opleve. Ruten er dog ikke
optimal i forhold til Gardasøen, men ikke umulig. Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Italien. |
|||||||||
| Links til turen | https://www.dcu.dk/da/arrangementer/rumaenien-og-sortehavet | ||||||||
| nætter | km. | Km. sum | € p.n. | Kr. p.n. | i alt | ||||
| Dag 1 Schleswig: Wohnmobilstellplatz Schleswig, Stadthafen, Am Hafen 5, 24837 Schleswig, Tyskland | |||||||||
| mandag.17.aug.2026 | tirsdag.18.aug.2026 | 1 | 153 | 153 | http://www.wohnmobilplatz-schleswig.de/ | 26 | 194,07 | 194,07 | |
| Sted 1. | Super fin stellplatz, med mulighed for rigtig fine faciliteter ved bådehavnen | kurs | 7,464 | ||||||
| Dag 2-5 Berlin: Camping am Havelkanal, Brieselanger Str. 11, 14656 Brieselang, Tyskland | |||||||||
| tirsdag.18.aug.2026 | lørdag.22.aug.2026 | 4 | 374 | 527 | http://camping-am-havelkanal.de/ | 31 | 232,50 | 930,00 | |
| Sted 2. | OK fin plads med rene og brugbare faciliteter | kurs | 7,500 | ||||||
| Dag. 6-9: PRAG - Praguecamp, Císařská louka 162, 150 00 Praha 5-Smíchov, Tjekkiet | CZK p.n. | ||||||||
| lørdag.22.aug.2026 | onsdag.26.aug.2026 | 4 | 411 | 938 | https://www.praguecamp.cz/en/ | 945 | 290,21 | 964,01 | |
| Sted 3. | Prag Guide | https://www.planetware.com/tourist-attractions-/prague-cz-pr-p.htm | kurs | 0,3071 | |||||
| Vignet Tjekkiet 19,90€ 149 (10dg) edalnize 290/11,74=88,02 | Digi_vign | edalnize | CZK | Tour | |||||
| Dag. 9-12: Bratislava Slovakiet: Camping Zlaté piesky, Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, Slovakiet | € p.n. | ||||||||
| onsdag.26.aug.2026 | søndag.30.aug.2026 | 4 | 347 | 1285 | https://www.dcu.dk/da/campingpladser/camping-zlate-piesky | 26 | 195,00 | 780,00 | |
| Sted 4. | kurs | 7,50 | |||||||
| Dag. 13-16: Ungarn Budapest: Haller Camping, Budapest, Óbester u. 2, 1097 Ungarn | Forint p.n. | ||||||||
| søndag.30.aug.2026 | torsdag.03.sep.2026 | 4 | 214 | 1499 | https://hallercamping.hu/ | 783,75 | 241,00 | 964,01 | |
| Sted 5. | kurs | 0,3075 | |||||||
| Dag. 17-18: Rumænien: Moby Dick - Camping Park, Aleea Plajei, Arad 317135, Rumænien | € p.n. | ||||||||
| torsdag.03.sep.2026 | lørdag.05.sep.2026 | 2 | 287 | 1786 | https://www.dcu.dk/da/campingpladser/camping-zlate-piesky | 26 | 195,00 | 390,00 | |
| Sted 6. | kurs | 7,5000 | |||||||
| Dag 1 Dag 19 på tur med DCU: Rumænien Camping Aurel Vlaicu, Principala 155, Aurel Vlaicu 335401, Rumænien | R leu, RON / Dkr. | ||||||||
| lørdag.05.sep.2026 | mandag.14.sep.2026 | 9 | 174 | 1960 | https://campingaurelvlaicu.ro/ | 100 | 146,93 | .1322,33 | |
| lørdag.05.sep.2026 | Ankomst til Campingpladsen Aurel Vlaicu, Sebeș. o https://campingaurelvlaicu.ro/ (1.879 km. hjemme fra) | Kurs | 1,4693 | ||||||
| søndag.06.sep.2026 | Information og
Ryst-sammen · Flaghejsning og information kl. 18:00. · Vi mødes med Carmen Vele, vores guide og rejseleder på første del af turen, for at få en bred information om rejsen. · Ryst-sammen-arrangement. |
||||||||
| mandag.07.sep.2026 | Saltmine og Transsylvanien - Afgang kl. 09:30 med bus, incl. frokost på turen. | ||||||||
| tirsdag.08.sep.2026 | Transfăgărășan og Sibiu - Afgang kl. 08:30 med bus til toppen af Rumænien! Frokost, byvandring m.m. | ||||||||
| onsdag.09.sep.2026 | Afgang til Maramureș - Afgang kl. 09:00 med bus, med frokost hos kunstner, og bondegårdstur. - Overnatning Pension i Vadu Izei. | ||||||||
| torsdag.10.sep.2026 | Den muntre kirkegård - Afgang kl. 10:00 med bus - Frokost hos familie i Săpânța m.m. - Overnatning på Pensionen | ||||||||
| fredag.11.sep.2026 | Damptoget Mocanita - Afgang kl. 07:30 med bus - Mocănița – damptoget mrd frokost - Overnatning på Pensionen | ||||||||
| lørdag.12.sep.2026 | Vinsmagning og retur fra Pensionen - Afgang kl. 09:00 med bus, samt smuk tur i området. | ||||||||
| søndag.13.sep.2026 | dag er der fri til at slappe af på campingpladsen. | ||||||||
| mandag.14.sep.2026 | torsdag.17.sep.2026 | 3 | 247 | 2207 | https://www.eurocampings.dk/rumaenien/rasnov/camping-cheile-rasnoavei | ||||
| mandag.14.sep.2026 | 248 km. til ACSI - Camping Cheile Rasnoavei, Strada Cheia, Râșnov 505400, Rumænien https://www.jetcamp.com/en/romania/camping-cheile-rasnoavei/#map-block | ||||||||
| tirsdag.15.sep.2026 | Peleș Slot og Mousserende vin - Afgang kl. 08:00 med bus, Kongens sommer residens incl. frokost og vinsmagning m.m. | ||||||||
| onsdag.16.sep.2026 | I dag er der fri til at slappe af på campingpladsen. | ||||||||
| torsdag.17.sep.2026 | lørdag.19.sep.2026 | 2 | 176 | 2383 | https://campingbucuresti.ro/en/ | ||||
| torsdag.17.sep.2026 | 210 km. Kørsel til Bukarest - Camping București Belvedere, Strada Carierei numarul 58, Clinceni 077060, Rumænien https://campingbucuresti.ro/en/ | ||||||||
| fredag.18.sep.2026 | Bukarest og Folkets Hus - Afgang m. bus kl. 09:30 - engelst talende guide, samt frokost. | R leu, R | |||||||
| lørdag.19.sep.2026 | onsdag.23.sep.2026 | 4 | 261 | 2644 | https://www.facebook.com/campingbya/ | 120 | 176,32 | .705,26 | |
| lørdag.19.sep.2026 | 260 km. Kørsel til Sortehavet - Camping BYA, Strada B7, Năvodari 905700, Rumænien | Kurs | 1,4693 | ||||||
| søndag.20.sep.2026 | Afslapning ved Sortehavet. Vi har valgt en campingplads tæt på vand (ca. 100 m) fra havet. | ||||||||
| mandag.21.sep.2026 | Afslapning ved Sortehavet. Vi har valgt en campingplads tæt på vand (ca. 100 m) fra havet. | ||||||||
| tirsdag.22.sep.2026 | Donau-deltaet - Afgang kl. 08:00 - bådtur m.m. | ||||||||
| onsdag.23.sep.2026 | Standerstrygning og afslutning. | ||||||||
| Forventet pris for turen 20.500 pr. enhed 2 pers., og 25 enheder. 18 dage. | |||||||||
| Kørsel i alt 2.644 heraf 684 km. med DCU | |||||||||
| Hjemtur over Lazise 1.747 km. via Beograd og Zagreb | |||||||||
| Vignet 10 dg Østrig 24,80€ / 12,40€ | KLIK | ASFINAG | Afstand til Stigger 496 km. + Lazise 296 km. (750 fra Wien) | ||||||
| Alternativer | Wien - Tour 13,5 km. på cykel til Centrum | https://www.planetware.com/tourist-attractions-/vienna-a-w-vie.htm | |||||||
| Dag 11: Beograd: Belgra | € p.n. | ||||||||
| torsdag.24.sep.2026 | søndag.27.sep.2026 | 3 | 862 | 3506 | 57 | 427,50 | 1.282,50 | ||
| KLIK | kurs | 7,500 | |||||||
| Sted 11. | |||||||||
| Dag 12 - 13 Zagreb: Camp Zagreb, Zagreb, Jezerska ul. 6, 10437, Rakitje, Kroatien | € p.n. | ||||||||
| søndag.27.sep.2026 | onsdag.30.sep.2026 | 3 | 406 | 3912 | https://www.campzagreb.com/ | 49 | 367,50 | 1.102,50 | |
| kurs | 7,500 | ||||||||
| Sted 12. | |||||||||
| Dag 18 - 31 Lazise: Campeggio Comunale, Viale Roma, 7, 37017 Lazise VR, Italien (lukker 12/10 ?) | € p.n. | ||||||||
| onsdag.30.sep.2026 | onsdag.14.okt.2026 | 14 | 490 | 4402 | https://www.comune.lazise.vr.it/ | 40,28 | 302,10 | 4.229,40 | |
| Sted 13. | Lazise Camping NB: Undgå onsdags ankomst p.g.a. MARKED | kurs | 7,5000 | ||||||
| Dag 32 Insbrück: Camping Pizzeria Stigger, Bahnhofstraße 10, 6176 Völs, Østrig | € p.n. | ||||||||
| onsdag.14.okt.2026 | torsdag.15.okt.2026 | 1 | 264 | 4666 | https://www.camping-stigger.at/ | 49 | 365,54 | 365,54 | |
| Sted 14. | |||||||||
| Dag 33 - 35 Würzburg: Stellplatz Wohnmobile und Wohnwagen, Mainparkring, 97246 Eibelstadt, Tyskland | € p.n. | ||||||||
| torsdag.15.okt.2026 | fredag.16.okt.2026 | 1 | 384 | 5050 | https://www.wsc-eibelstadt.de/wohnmobile.html | 17 | 127,50 | 633,17 | |
| Sted 15. | kurs | 7,5000 | |||||||
| Dag 37 - 38. Celle: Wohnmobilstellplatz Celle, 77er Str. 36, 29221 Celle, Tyskland | € p.n. | ||||||||
| fredag.16.okt.2026 | søndag.18.okt.2026 | 2 | 412 | 5462 | https://womo-celle.de/ | 23 | 172,50 | 345,00 | |
| Sted 16. | Topplatz helt inde i byen. | kurs | 7,500 | ||||||
| Dag 39. Schleswig: Wohnmobilstellplatz Schleswig, Stadthafen, Am Hafen 5, 24837 Schleswig, Tyskland | € p.n. | ||||||||
| søndag.18.okt.2026 | mandag.19.okt.2026 | 1 | 247 | 5709 | http://www.wohnmobilplatz-schleswig.de/ | 26 | 195,00 | 195,00 | |
| Sted 17. | Super fin stellplatz, med mulighed for rigtig fine faciliteter ved bådehavnen | kurs | 7,500 | ||||||
| Dag 40. Hjemme ;-) Stien 6 | |||||||||
| søndag.21.sep.2025 | søndag.21.sep.2025 | 0 | 153 | 5862 | Hjemme igen | € p.n. | Kr. p.n. | i alt | |
| I ALT | 62 | 5862 | Egne udgifter | 12.375,20 | |||||
| Ruten ned til Rumænien Camping Aurel | KLIK | 1960 | ACSI søgning | DCU pris | 20.590,00 | ||||
| Ruten med DCU til Sortehavet | KLIK | 684 | 2644 | 10 km/l á 12,50 = Diesel beregning ca. | Diesel | 7.327,50 | |||
| Ruten til Lazise fra Sortehavet | KLIK | 1758 | 4402 | Link til DCU turen | KLIK | 40.292,70 | |||
| Ruten hjem til Stien 6 | KLIK | 1460 | 5862 | ||||||
|
|||||||||
| T.Mac. D. | |||||||||
| 29.10.2025 14:09 | |||||||||
| Se hele arrangementet via dette link | https://www.dcu.dk/da/arrangementer/rumaenien-og-sortehavet | ||||||||
| Vil
du/I Opleve Rumæniens rigdom af kultur og historie, en uforglemmelig rejse gennem maleriske landsbyer, hvor tiden synes at stå stille. Opleve det magiske ved Turda Saltmine i Rumænien, et underjordisk vidunder der har fascineret besøgende i århundreder med dens imponerende underjordiske søer, spektakulære haller og en koncertsal. Opleve de majestætiske Karpaternes bjerge, der rejser sig som tidløse vagter over landet. Besøge Transsylvaniens slotte, der oser af mystik og fortællinger om Dracula-slottet og magien ved Peles Slot, en arkitektonisk juvel i hjertet af Rumænien. Dette betagende slot, som engang var sommerresidens for kong Carol I, byder på en fortryllende blanding af gotisk, barok og renæssancestil, der vil transportere dig tilbage i tiden. Opleve Transfagarasan Highway, kendt som "Vejen til Skyerne", en af de mest betagende køreoplevelser i Rumænien. Med sine skarpe sving, stejle stigninger og betagende udsigter, er Transfagarasan et paradis og ikke bare en rejse, det er en oplevelse for livet. Opleve magien i Maramures, Rumæniens skjulte perle, hvor tradition og natur smelter sammen i en tidløs symfoni. Her vil du opdage århundreder gamle trækirker og blive fortryllet af de lokales varme gæstfrihed. Maramures er ikke bare en destination, men også hvor hestevogne stadig ruller gennem landsbyerne, og hvor naturens skønhed er så overvældende, at den tager pusten fra dig. På denne tur med overnatninger på lokalt pensionat vil du også kunne nyde det autentiske rumænske køkken, der vil forkæle dine smagsløg med sin unikke blanding af smage og krydderier. Alt sammen med dansktalende guide. Vil du mærk pulsen i de livlige byer som Brasov og Bukarest, hvor tradition og modernitet smelter sammen. Opleve storheden ved Parlamentet i Rumænien, en arkitektonisk bedrift, og med engelsktalende guide der afslører de rige detaljer og historier bag. Parlamentet i Rumænien er ikke bare et politisk knudepunkt, men også et centrum for læring og inspiration. Opleve Donau-deltaets utrolige skønhed med engelsktalende guide, et UNESCO-beskyttet paradis, der byder på en enestående biodiversitet og en kultur rig på historie. Med over 1.200 plantearter, 300 fuglearter og 45 arter af ferskvandsfisk, er deltaet et levende lærred af naturens vidundere. Fra de frodige vådområder til de dynamiske flodgrene, der udvider sig årligt, er Donau-deltaet et vidunderligt sted. Vil du sætte ”tjek” ved at holde ferie og bade i Sortehavet, en ferie hvor gyldne strande møder krystalklart vand, og hvor solen danser på bølgerne. Mamaia ved Constanta tilbyder netop dette paradis. Mamaia er det ideelle sted, hvor man dykker ned i ren afslapning. Hvis du vil opleve dette, følg da med her på siden, her vil det det fulde program for denne uforglemmelig oplevelse i Rumænien blive lagt op. Værdi for kontingentet. Lene og Helge + Winnie og Tage DCU 6. Kreds |
|||||||||