Tidslinie: Isabella telte mm. | Tommy´s liste uden ansvar - skriv gerne dine kommentarer / tilføjelser | tommy@tommytot.dk | Notat | |||||||||||
Efter jeg gik på Pension 31/12-2018, har jeg forsøgt at opdatere listen , og håber det er nogenlunde. Skriv endelig, om der er kommentarer | ||||||||||||||
Model | Varenummer | Årgang fra | årgang til | år | Farvekombination | Gardin | Materiale | Dybde/mål | Rasant 35 Sytråd fra 1.9.1988 i alle modeller | |||||
FORTELTE | ||||||||||||||
Acrylett | 1981 | 1982 | 2 | Brun | Blomst nonwowen | Acryl | 160 / 210 | |||||||
Acrylett Extra | 1983 | 1983 | 1 | Brun, Beige | Tynde m. Blomst | Acryl | 200 / 250 | |||||||
Acrylux | 1977 | 1977 | 1 | Grøn, orange m.strib | Tynd bomuld brun | Acryl | 250 | Fast annex Jubilæumstelt 20 år. | ||||||
Acrylux | 1978 | 1979 | 2 | Grøn, orange | Nonwowen Blomst | Acryl | 270 | |||||||
Acrylux extra | 1977 | 1977 | 1 | Acryl | 250 | |||||||||
Adria Action 341 | 168001016 | 2006 | 2011 | 6 | Marine, Red, Sky Blu | Hyacinth | Acryl | 240 | Halv Alu., og CX | ikke sikker på år | ||||
Adria Action 361 | 168101017 | 2007 | 2010 | 4 | Marine, Red, Sky Blu | Hyacinth | Acryl | 240 | Halv Alu., og CX | ikke sikker på år | ||||
Adria Action 361 | 168101019 | 2010 | 2017 | 8 | Marine, Red, Sky Blu | Hyacinth | Acryl | 240 | Halv Alu., og CX | ikke sikker på år | ||||
Adria Action 361 | 168201019 | 2018 | Marine, Red, Sky Blu | Hyacinth | Acryl | 240 | Halv Alu., og CX | ikke sikker på år | ||||||
Adria Action 361 | 2025 | anden farve | Acryl | 240 | Halv Alu., og CX | ikke sikker på år | ||||||||
Adria Action 391 | 2025 | anden farve | Acryl | 240 | Halv Alu., og CX | ikke sikker på år | ||||||||
Ambassador | 1982 | 1982 | 1 | Gul front og gavle | Acryl | 250 | ||||||||
Ambassador 2500 | 1983 | 1984 | 2 | Gul front og gavle | Acryl | 250 | Aftagelige fronter og gavle | |||||||
Ambassador 2500 | 1985 | 1988 | 4 | Brun, Beige | Acryl | 250 | Aftagelige fronter og gavle | |||||||
Ambassador 2500 | 1989 | 1989 | 1 | Grå, Grå, Beige tag | Acryl | 250 | ||||||||
Ambassador 2501 | 1990 | 1991 | 2 | Rød, Grå, Grå tag | Acryl | 250 | ||||||||
Ambassador 2502 | 1990 | 1991 | 2 | Grå, grå | Acryl | 250 | uden stribe på sokkel | |||||||
Ambassador 2502 | 1992 | 1994 | 3 | Grå | Multi Colour ? | Acryl | 250 | Stribe på sokkel | ||||||
Ambassador 2503 | 1993 | 1994 | 2 | teglrød, Carry | Acryl | |||||||||
Ambassador 2504 | 6190xxxx | 1994 | 1998 | 5 | Sky grey | MultiColour | Acryl | 250 | ||||||
Ambassador 2505 | 1995 | 1996 | 2 | Mint | MultiColour | Acryl | 250 | |||||||
Ambassador 2506 | 1996 | 1998 | 3 | Bordeaux, grey | Acryl | 250 | ||||||||
Ambassador 2507 | 1998 | Muligvis kun på eksport ? | Acryl | |||||||||||
Ambassador Crown | 1998 | 1999 | 2 | Petrol, Sky Grey | Summertime | Acryl | 250 | |||||||
Ambassador 2504 | 1999 | 1999 | 1 | Sky grey | Jazz | Acryl | 250 | |||||||
Ambassador Crown 2508 | 1999 | 1999 | 1 | Petrol, Grå | Summertime | Acryl | 250 | |||||||
Ambassador Crown 2509 | 1999 | 1999 | 1 | Bordeaux, Lys Sky G | Nature | Acryl | 250 | |||||||
Ambassador Crown Gold | 1190xxxx2 | 2002 | 2005 | 4 | Marinblått/ljusbeige | Atlantic Blue | Acryl | 250 | ||||||
Ambassador Crown Gold | 1080xxxx0 | 2002 | 2005 | 4 | Marine, Kit | Acryl | 250 | |||||||
Ambassador Crown Silver | 1030xxxx1 | 2002 | 2003 | 2 | Antrasit, Kit | Acryl | 250 | |||||||
Ambassador Alpha | 1250xxxx4 | 2004 | 2007 | 4 | Tweed, Sky Blue | Firenze | Acryl | 250 | Lodret lynlås i midten | |||||
Ambassador | 1190xxx8/0 | 2008 | 2010 | 3 | Tweed, Sky Blue | Hyacinth | Acryl | 250 | Ny rund lynlås i front | |||||
Ambassador Moonlight | 1050xxxx0 | 2010 | 2013 | 4 | Tweed, Stone | Domus | Acryl | 250 | ||||||
Ambassador | 1060xxxx1 | 2012 | 2015 | 4 | Coal, Slade, Chalk | Casa | Polyester | 250 | ||||||
Ambassador Seed | 1051xxxx5 | 2015 | 2016 | 2 | Granite, Steel Seed | Cube Creme | Acryl | 250 | ||||||
Ambassador Emotion | 1061xxxx6 | 2016 | 2017 | 2 | Coal, Slade, Chalk | Casa | Polyester | 205 | ||||||
Ambassador Insignia | 1052xxxx6 | 2018 | 2018 | 1 | Insignia Blue, Steel, | Collage Blue | Acryl | 250 | ||||||
Ambassador Dawn | 1053xxxx9 | 2019 | 2025 | 7 | Steel, Flax | Collage Sand | Acryl | 250 | ||||||
Buckingham | 1990 | 2004 | 15 | Acryl | 250 | |||||||||
Campacryl | 1979 | 1980 | 2 | Grøn, m. Grøn udhæ | Blomst nonwowen | Acryl | 220 / 240 | Tonede ruder | ||||||
Campacryl | 1981 | 1981 | 1 | Grøn, m. Brun udhæ | Blomst nonwowen | Acryl | 220 / 240 | Tonede ruder | ||||||
Capri Lux | 1996 | Lysdegrå, grå | MultiColour | Acryl | 250 | |||||||||
Capri Lux Bordeaux | 7160xxxx | 1996 | 1999 | 4 | Bordeaux, grå | MultiColour | Acryl | 250 | ||||||
CapriLux Blå | 8150xxxx | 1997 | 1999 | 3 | Sky-Grey | Acryl | 250 | |||||||
Capri Lux Blue | 115xxxxx2/6 | 2000 | 2007 | 8 | Marine, Sky Blue | Milano | Acryl | 250 | ||||||
Capri Lux Bordeaux | 2004 | 2005 | 2 | Bordeaux, lysegrå | Camelot | Acryl | 250 | |||||||
Capri Lux Burgundy | 2006 | 2009 | 4 | Bordeaux, lysegrå | Camelot | Acryl | 250 | |||||||
Capri Lux Green | 117xxxx2 | 2001 | 2009 | 9 | Flaskegrøn, Sand | Provence Terra | Acryl | 250 | ||||||
Capri Terra | 116xxxx1 | 2001 | 2003 | 3 | Rød (Terracotta), Sand | Acryl | 250 | |||||||
Capri Lux Terra | 118xxxx4 | 2004 | 2005 | 2 | Acryl | 250 | ||||||||
Capri Lux Bordeaux/Burgundy | 1150xxxx6 | 2005 | 2006 | 2 | Bordeaux, Lysegrå | Camelot | Acryl | 250 | ||||||
Capri Lux Blue | 1150xxxx8 | 2008 | 2010 | 3 | Oxford Blue, Sky Blu | Hyacinth | Acryl | 250 | ||||||
Capri | 113xxxx2 | 2011 | 2013 | 3 | Grå, Orange | Bowline Grey | Polyester | 250 | ||||||
Gobur Capri Green GB (675-775) | 1171xxxx2 | 2012 | 2012 | 1 | Grøn ? | ? | ? | 250 | GB Spec. Model. | |||||
Capri Coal | 1141xxxx3 | 2014 | 2015 | 2 | Granite, Steel, Stone | Bowline Grey | Acryl | 250 | Tonede ruder | |||||
Capri North | 1142xxxx7 | 2018 | 2024 | 7 | Tweed, Grey | Cube Creme | Acryl | 250 | ||||||
Capri Coast | 2025 | 2025 | 1 | Lysere model | Cube Creme | Acryl | 250 | |||||||
Combi 680 Bordeaux | 1999 | 1999 | 1 | Harmony | Acryl | |||||||||
Combi 680 Grey | 1995 | 1995 | 1 | Grey | RosaLine | Acryl | 200 x 280 | malerklatter gardiner | ||||||
Comet | 1978 | 1980 | 3 | Brun, grøn | Bomuld grøn møn | Bomuld | 200 / 220 | |||||||
Commodore 3009 | 1999 | 1999 | 1 | Ocean | Acryl | 300 | 250 Annex | |||||||
Commodore Classic | 2000 | 2001 | 2 | Marine Blå, Sky Grey | Acryl | 300 | 250 Annex | |||||||
Commodore Gold | 1230xxxx2 | 2002 | 2005 | 4 | Marine, Kit | Atlantic Blue | Acryl | 300 | 250 Annex | |||||
Commodore Rosso | 1200xxxx2 | 2002 | 2004 | 3 | Aubergine, Sky Blue | Provence Rosso | Acryl | 300 | 250 Annex | |||||
Commodore Alpha Tweed | 1240xxxx4 | 2004 | 2005 | 2 | Tweed, Flax | Toscana | Acryl | 300 | 300 Annex Lodret lynlås i midten | |||||
Commodore Alpha Royal | 2006 | 2007 | 2 | Royal Blue, Sand | Milano | Acryl | 300 | 300 Annex Lodret lynlås i midten | ||||||
Commodore Classic | 2006 | 2008 | 3 | Tweed, Sky Blue | Firenze | Acryl | 300 | 250 Annex | ||||||
Commodore Royal | 2008 | 2012 | 5 | Royal Blue, Flax | Hyacinth | Acryl | 300 | 300 Annex 2012 Fordelstelt | ||||||
Commodore Concept | 2009 | 2015 | 7 | Coal, Slade, Chalk | Casa | Polyester | 300 | 300 Annex | ||||||
Commodore | 1241xxxx2 | 2012 | 2015 | 4 | Granite, Flax, Steel | Urban Sand | Acryl | 300 | 300 Annex, Matteret netvindue i gavle | |||||
Commodore Insignia | 2016 | 2018 | 3 | Insignia Blue, Steel, | Cube Creme | Acryl | 300 | 250 Annex Matte ruder for neden | ||||||
Commodore Seed | 2016 | 2018 | 3 | Granite, Steel Seed | Cube Creme | Acryl | 300 | 250 Annex Matte ruder for neden | ||||||
Commodore North | 1245xxxx* | 2019 | 2024 | 6 | Tweed, Grey | Cube Creme | Acryl | 300 | 250 Annex | |||||
Commodore Dawn | 1246xxxx9 | 2019 | 2025 | 7 | Steel, Flax | Collage Sand | Acryl | 300 | 250 Annex | |||||
Commodore Coast | 2025 | 2025 | 1 | Lysere model | Cube Creme | Acryl | 300 | 250 Annex | ||||||
Consul | 1984 | 1985 | 2 | Brun, beige | Bomuld | 250 | ||||||||
Consul | 1987 | 1988 | 2 | Bordeaux, beige | Bomuld | 250 | ||||||||
Contrast | 1989 | 1990 | 2 | Sort, Hvid m. Udestu | Rosa Line | Acryl | 350 | Hvid forstue | ||||||
Contrast 2000 | 2000 | 2001 | 2 | Marine, Lys Mint | Blå snegl | Acryl | 350 | Integreret forstue | ||||||
Diplomat | 1984 | 1985 | 2 | Bordeaux, brun | Nonwowen | Acryl | 250 | |||||||
Diplomat | 1986 | 1987 | 2 | Brun, grå | Nonwowen | Acryl | 250 | |||||||
Diplomat | 1989 | 1991 | 3 | Brun, grå, beige tag | Acryl | 250 | ||||||||
Fan Alpha (NL) (875-1025) | 1130xxxx2 | 2012 | 2012 | 1 | blå/grå og antracit/gr | Urban Sand | Acryl | 240 | ||||||
http://www.tommytot.dk/tommy/iphone/FanAlpha.png | ||||||||||||||
Flex | 1995 | 1996 | 2 | Míntgrøn | Multi Colour | Acryl | 250 | |||||||
Flex | 1997 | 1997 | 1 | Blå, Mint | Summertime | Polyester | 250 | |||||||
Forty | 7040xxxx | 1997 | 1998 | 2 | Acryl | 250 | ||||||||
Forum | 1280xxxx4 | 2004 | 2008 | 5 | Tweed, Skyblue | Firenze | Acryl | 350 | ikke forberedt for ekstra frontdel | |||||
Forum | 2009 | 2014 | 6 | Tweed, Moonlight | Frame hvid | Acryl | 350 | 250 Annex | ||||||
Forum Etna | 2021 | 2025 | 5 | Hvide | 350 | 250 Annex | ||||||||
Mistral | 1210xxxx0 | 2010 | 2013 | 4 | Marineblå, grå | Firenze | Polyester | 250 | Vinduesklapper EXP NL | |||||
Mistral | 1210xxxx9 | 2008 | 2009 | 2 | Marineblå, grå | Firenze | Polyester | 250 | Vinduesklapper | |||||
Mistral | 1210xxxx9 | 2006 | 2007 | 2 | Marineblå, grå | Atlantic Blue | Polyester | 250 | Vinduesklapper | |||||
Mistral | 1999 | 2001 | 3 | Blå, grå | Ocean | Polyester | 250 | Vinduesklapper | ||||||
Nordic 240 | 2024 | 2025 | Grå, grå | Hvide | PVC tag/ Acryl | 240 | Vinduesklapper | |||||||
Nordic 300 | 2024 | 2025 | Grå, grå | Hvide | PVC tag/ Acryl | 300 | Vinduesklapper | |||||||
Olympia | 1979 | 1979 | 1 | Grøn, orange | Tynd bomuld brun | Bomuld | 250 | |||||||
Olympia | 1990 | 1991 | 2 | Grå, gul | Rosa Line | Polyester | 250 | |||||||
Olympia | 1992 | 1992 | 1 | Blå, blå | Rosa Line | Polyester | 250 | Udluftning i bagvinge | ||||||
Olympia Acryl | 1977 | 1977 | 1 | Brun, orange m. Strib | Tynd bomuld brun | ACRYL | 250 | |||||||
Olympia Acryl | 1978 | 1978 | 1 | Brun, Orange | Nonwowen Blomst | Acryl | 250 | |||||||
Olympia Acryl | 1979 | 1984 | 6 | Brun, Beige | Acryl | 250 | ||||||||
Olympia Acryl | 1984 | 1984 | 1 | Grøn, Grøn | Acryl | 250 | ||||||||
Olympia Acryl | 1984 | 1984 | 1 | Rød, Hvid | Acryl | 250 | ||||||||
Olympia Acryl | 1985 | 1986 | 2 | Rød, grå | Acryl | 250 | ||||||||
Olympia Acryl | 1987 | 1989 | 3 | Grå, grå | Acryl | |||||||||
Olympia Syntex | 1977 | 1977 | 1 | Grøn, orange m-strib | Tynd bomuld brun | Bomuld | 250 | Aftagelig gavle | ||||||
Olympia Syntex | 1980 | 1981 | 2 | Brun | Blomst nonwowen | Bomuld | 250 | Aftagelig gavle | ||||||
Olympos | 1982 | 1982 | 1 | Grøn | Blomst nonwowen | Bomuld | 250 | |||||||
Opus 3 (NL) | 1303xxxx4 | 2014 | 2016 | 3 | Antracit. Grå | Bowline Grey | Acryl | 300 | ||||||
http://www.tommytot.dk/tommy/iphone/Opus3.png | ||||||||||||||
Opus (250) | 1290xxxx7/9 | 2007 | 2009 | 3 | Tweed, Peall, Kobber | Plissé / 09 Dot Ho | Acryl | 250 | Høje skrå vinduer i front | Jubilæumstelt 50 år 2007 | ||||
Opus 300 | 1301xxxx8/0 | 2008 | 2012 | 5 | Tweed, Pearlblue, Ice | Dot Honey | Acryl | 300 | Høje skrå vinduer i front | 2012 Fordelstelt | ||||
Panorama | 1992 | 1993 | 2 | Blå | Rosa Line Nonwov | Polyester | 250/450 | Lynlåsmonteret forstue | ||||||
Penta | 1985 | 1986 | 2 | Brun, beige | NonWowen mønst | Acryl | 350 | Sattler tag | ||||||
Penta | 1987 | 1988 | 2 | Grå, grå | Malerklatter | Acryl | 350 | |||||||
Penta | 1989 | 1991 | 3 | Grå, grå m.rosa trek | Rosa Line | Acryl | 350 | Lysfelter | ||||||
Penta | 1992 | 1993 | 2 | Grå, grå m.türkis tre | Rosa Line | Acryl | 350 | Lysfelter | Bonde sprosser | |||||
Penta 3504 | 5010xxxx | 1994 | 1998 | 5 | Sky Grey | MultiColour | Acryl | 350 | ||||||
Penta 3507 | 7070xxxx | 1997 | 1998 | 2 | Petrol, Korngul | Harmony | Acryl | 350 | 98 UniCut | |||||
Penta 3509 | 1999 | 2000 | 2 | Petrol, Sky Grey | Nature | Acryl | 350 | Fixon 1 | ||||||
Penta Gold | 1090xxxx1 | 2001 | 2005 | 5 | Marineblå, hvid præg karme | Acryl | 350 | |||||||
Penta | 1090xxxx6 | 2006 | 2008 | 3 | Tweed/Sky blye | Dot Honey | Acryl | 350 | ||||||
Penta | 1090xxxx0 | 2009 | 2011 | 3 | Tweed/DotSky | Dot Honey, Frame | Acryl | 350 | ||||||
Penta Concept | 1010xxxx0 | 2009 | 2015 | 7 | Coal, Slade, Chalk | Casa | Polyester | 350 | ||||||
Penta | 1090xxxx6 | 2012 | 2015 | 4 | Granite, Flax | Casa, Urban Sand | Acryl | 350 | Tonede vinduer | |||||
Penta Thirty | 1092xxxx5 | 2015 | 2018 | 4 | Granite, Steel | Cube Creme | Acryl | 350 | Jubi model | |||||
Penta Flint | 1093xxxx9 | 2019 | 2020 | 2 | Steel, Grey | Collage Blue | Acryl | 350 | ||||||
Penta Etna | 2021 | 2025 | 5 | Grå, grå | Hvide | Acryl | 350 | Solsejl spec. Mulighed | ||||||
Plus forstue | 1993 | 1994 | 2 | Grå, grå | Acryl | 200 | ||||||||
President | 1981 | 1982 | 2 | Metallicbrun, khaki | Blomst nonwowen | Acryl | 250 | Tonede ruder | ||||||
Prisma | 1010xxxx4 | 2014 | 2017 | 4 | Mocca, Seed, Coal | Urban Sand, Hvid | Acryl | 400 | ||||||
Prisma Seed | 1021xxxx7 | 2017 | 2020 | 4 | Granite, Steel, Seed | Cube Creme | Acryl | 400 | ||||||
Scirocco | 1994 | 1996 | 3 | Grå, gul stribe | Scirocco | Polyester | 250 | |||||||
Select | 1996 | 1998 | 3 | Sky Grey | Jazz | Acryl | 230 x 360 | |||||||
Skandia | 1977 | 1977 | 1 | Brun, grøn u.udhæng | Tynd bomuld brun | Bomuld | 200 | uden udhæng | ||||||
Statesman | 1994 | 1995 | 2 | Lys grøn | Malerklatter | Acryl | 250 | |||||||
Super Lux | 1977 | 1977 | 1 | Grøn, grøn | Tynd bomuld brun | Bomuld | 220 | |||||||
Twenty Five | 1982 | 1983 | 2 | Gul, brun | Blomst nonwowen | Polyester | 250 | Jubilæumstelt 25 år. | ||||||
T@b 320 Fortelt | 176000027 | 2007 | 2021 | 15 | Indigo, Apricot, Grey | Hvide | Acryl | 180 | Alu stel | |||||
T@b 320 Fortelt | 2025 | Ny farve årg. ? | 225 | Alu stel | ||||||||||
T@b Off Road | 176110027 | 2010 | 2015 | 6 | Indigo, Apricot, Grey | Hvide | Acryl | 180 | Alu stel | |||||
T@b 320 Off Road Fortelt | 176403206 | 2016 | 2018 | 3 | Indigo, Apricot, Grey | Hvide | Acryl | 180 | Alu stel | |||||
T@b L400 | 176300009 | 2007 | 2015 | 9 | Indigo, Apricot, Grey | Hvide | Acryl | 180 | Alu stel | |||||
T@b L400 | 2019 | 2021 | 3 | Grå, grå | Alu stel | |||||||||
T@b 400L | 2025 | 225 | Alu stel | |||||||||||
T@b L400 TD | 176300009 | 2016 | 2018 | 3 | Indigo, Apricot, Grey | Hvide | Acryl | 180 | Alu stel | |||||
Vision | 1110xxxx7 | 2007 | 2008 | 2 | Tweed, Cobber, Pearl | Plissé | Acryl | 300 | Jubilæumstelt 50 År. | |||||
Isabella lufttelte, solsejl m.m. | ||||||||||||||
Isabella Air Cirrus North 400 | 166004000 | 2019 | 2025 | Acryl | 400 x 275 | Annex mulighed | ||||||||
Isabella Air Cirrus North 300 | 166003001 | 2021 | 2025 | Acryl | 300 x 275 | Annex mulighed | ||||||||
Isabella Air Annex North venstre | 403902020 | 2019 | 2025 | |||||||||||
Isabella Air Solsejl Y | 212700011 | 2020 | 2025 | Polyester | 360 x 240 | 245 høj | ||||||||
Isabella Solsejl Arc Air | 212700021 | 2020 | 2025 | Side f. do. 263002601 | ||||||||||
Isabella for Autocampere m.m. | ||||||||||||||
Isabella Levo Cosy Corner | 212501100 | 2021 | 2025 | for Autocampere og Campingvogne | Polyester | H 255 D. 210 B. 230 | ||||||||
Isabella Levo Læsejl | 401400511 | 2021 | 2025 | for Autocampere og Campingvogne | Polyester | 265 x 180/110 | ||||||||
. - Isabella Levo Corner & Læsejl - udviklet/konstrueret af Tommy Boisen | KLIK for AC | KLIK for CV | ||||||||||||
Isabella Asa (for Vans) | 206302500 | 2021 | 2024 | Sort firkantet | Polyester | D235xB252 | ||||||||
Isabella Air X-Tension (VW California) | 183002401 | 2022 | 2025 | Fritstående luft bustelt (Vw + Vans) | Polyester | 330 x 250 | 23 kg. 235 høj. | |||||||
Markise Frontgardin/Shade Curtain | 144 x 170 | |||||||||||||
Isabella Buddy Markisetelt | Også for Campingvogne med fast markise | |||||||||||||
Isabella Buddy 270 | 209002702 | 2023 | 2025 | Højde 240 - 264 cm. | Acryl | 270 x 250 | ||||||||
Isabella Buddy 320 | 209003202 | 2023 | 2025 | Højde 240 - 264 cm. | Acryl | 320 x 250 | ||||||||
Isabella Buddy 370 | 209003702 | 2023 | 2025 | Højde 240 - 264 cm. | Acryl | 370 x 250 | ||||||||
Isabella Buddy 420 | 209004202 | 2023 | 2025 | Højde 240 - 264 cm. | Acryl | 420 x 250 | ||||||||
Isabella Buddy 470 | 209004202 | 2025 | 2025 | Højde 240 - 264 cm. | Acryl | 470 x 250 | ||||||||
Eriba / Hymer Touring telte m.m. | ||||||||||||||
Capri Coal Hymer/Eriba Touring Familia G10 | 114106633 | 2013 | 2016 | 4 | Granite, Steel, Stone | Bowline Grey | Acryl | 250 | Tonede ruder | |||||
Capri Coal Hymer/Eriba Touring Triton G10 | 114107113 | 2013 | 2016 | 4 | Granite, Steel, Stone | Bowline Grey | Acryl | 250 | Tonede ruder | |||||
Capri Coal Hymer/Eriba Touring Troll G12 | 114107393 | 2013 | 2016 | 4 | Granite, Steel, Stone | Bowline Grey | Acryl | 250 | Tonede ruder | |||||
Capri Coal Hymer/Eriba Touring Familia | 191706753 | 2016 | 2016 | 1 | Granite, Steel, Stone | Bowline Grey | Acryl | 250 | Tonede ruder | |||||
Capri Coal Hymer/Eriba Touring Triton | 191707253 | 2016 | 2016 | 1 | Granite, Steel, Stone | Bowline Grey | Acryl | 250 | Tonede ruder | |||||
Capri North Hymer/Eriba Touring Familia G | 114206637 | 2017 | 2019 | 3 | Tweed, Grey | Cube Creme | Acryl | 250 | ||||||
Capri North Hymer/Eriba Touring Triton G1 | 114207117 | 2017 | 2019 | 3 | Tweed, Grey | Cube Creme | Acryl | 250 | ||||||
Capri North Hymer/Eriba Touring Troll G12 | 114207397 | 2017 | 2019 | 3 | Tweed, Grey | Cube Creme | Acryl | 250 | ||||||
Eriba Feeling og Touring specialtelt | 2025 | 250 | ||||||||||||
UNICO telte blev forhandlet i årene op til egen produktion ca. 2010 - 2016 | ||||||||||||||
Eriba Touring Solsejl Familia | 208222467 | 2017 | 2018 | Special firkantet spavillon-solsejl | Polyester | Special DE Hymer | ||||||||
Eriba Touring Solsejl Triton | 208222977 | 2017 | 2018 | Special firkantet spavillon-solsejl | Polyester | Special DE Hymer | ||||||||
Eriba Touring Solsejl Troll | 208223287 | 2017 | 2018 | Special firkantet spavillon-solsejl | Polyester | Special DE Hymer | ||||||||
Eriba Touring Uni. Telt | 2023 | Acryl | 500 x 250 | |||||||||||
VILLA helårstelt. | ||||||||||||||
Villa 450 første model i 250 cm. dyb | 2006 | 2006 | Blå /lyseblå | Acryl | 250 | Produceret hos Isabella DE (Tyskland) | ||||||||
Villa 450, 550 / 300 cm. dyb | 600000xxx | 2006 | 2007 | Blå /lyseblå | Acryl | 300 | Produceret hos Isabella DE (Tyskland) | |||||||
Villa 450, 550, 650 2008 - 2011 | 2008 | 2011 | Blå /lyseblå | Acryl | 300 | 602105501 / 602106501 | ||||||||
Villa 550, 650 opgraderes i farver | 2012 | 2014 | Tweed, Flax | Forest /Cube Cre | Acryl | 300 | 602105502 / 602106502 / 602105504 / 602106504 | |||||||
Villa 550, 650 med integreret overdækningsstykke. | 2015 | 2016 | Tweed, Flax | Cube Creme | Acryl | 300 | 602105505 / 602106505 | |||||||
Villa 750, 850, 950 med integreret overdækningsst | 2017 | 2021 | Tweed, Flax | Cube Creme | Acryl | 300 | 602107507 / 602108507 / 602109507 | |||||||
Villa 370: 750, 850, 950 med integreret overdækni | 2024 | 2025 | Tweed, Flax | Cube Creme | Acryl | 370 | ||||||||
Villa Veranda 2015 | 2015 | Acryl | ||||||||||||
Villa Integreret Veranda 2017 > | 2017 | Acryl | ||||||||||||
Tunnel 2014 | 2014 | 2014 | PVC | 70 | ||||||||||
Tunnel 2015> | 2015 | PVC | 70 | |||||||||||
SOLSEJL | ||||||||||||||
Loggia 300 / 400 | 2021 | 2025 | 5 | Polyester | 270 | |||||||||
Sun Blue | 1999 | 2001 | 3 | Blå, grå | Polyester | 250 | ||||||||
Sun Blue | 2070xxxx2 | 2002 | 2004 | 3 | Blå, grå | Polyester | 250 | |||||||
Sun Blue | 2070xxxx5 | 2005 | 2006 | 2 | Blå, grå | Polyester | 250 | Lynlåslommer til hjørneben. | ||||||
Sun Blue | 2007 | 2011 | 5 | LyseBlå, grå | Polyester | 250 | Lynlåslommer til hjørneben. | |||||||
Sun Flex | 1998 | 1999 | 2 | Mintgrøn. Grå | Polyester | 250 | Front, og rumdeler mulighed | |||||||
Sun Yellow | 1999 | 2001 | 3 | Gul, grå | Polyester | 250 | ||||||||
Sun Shine | 2071xxxx2 | 2012 | 2017 | 6 | Grå, grå | Polyester | 250 | |||||||
Sun Shine Plus | 2018 | 2025 | 8 | Grå, grå | IsaLite Polyester | 250 | Lynlåsfronter i tilkøb | |||||||
Shade (Shadow med vinduesfront) | 221003003 | 2023 | 2025 | 3 | Grå (192x200 cm.) | Polyester | 200 | |||||||
Shadow blå | 2002 | 2011 | 10 | Grå / Blå | Polyester | 200 | ||||||||
Shadow grå | 2020xxxx2 | 2012 | 2025 | 14 | Grå / grå | Polyester | 200 | |||||||
Solsejl | 1979 | 1982 | 4 | Orange | Bonuld | |||||||||
Sun-Z | 1990 | 1991 | 2 | Hvid, grå | Polyester | 200 | ||||||||
Sun-Z | 1992 | 1996 | 5 | Blå, Rød, Mint | Polyester | 200 | ||||||||
Sun-Z | 1997 | 2001 | 5 | Blå, Rosa, Mint | Polyester | 200 | ||||||||
Sun-Z | 22000zz2 | 2005 | Grått/mörkgrått/lysbeige | Polyester | 200 | |||||||||
New Line | 1989 | 1991 | 3 | Grå +Rød, Gul, Blå | Airtex | 250 | ||||||||
New Line | 1993 | 1995 | 3 | Blå, rød, mint | Polyester | 250 | ||||||||
New Line | 1996 | 1996 | 1 | Lilla, grå rosa | Airtex | 250 | ||||||||
New Line | 1997 | 1998 | 2 | Blå, Rosa, Mint | Polyester | 250 | ||||||||
Royal | 1986 | 1987 | 2 | Bordeaux | Bomuld | 250 | Frynser | |||||||
Super Lux | 1986 | 1989 | 4 | Beige | Bomuld | 250 | ||||||||
Super Lux | 1994 | 1995 | 2 | Grå | Bomuld | 250 | ||||||||
Super Tex | 7740xxxx | 1997 | 1997 | 1 | Grå | Polyester | 250 | |||||||
Finlandia | 1987 | 1988 | 2 | Beige | Bomuld | 210 | ||||||||
Finlandia | 1989 | 2001 | 13 | Grå | Bomuld | 210 | ||||||||
Zenith Grey | 2020xxxx2 | 2002 | 2003 | 2 | Grå | Polyester | 250 | |||||||
Zenith Blue | 2040xxxx4 | 2003 | 2006 | 4 | Steel blue | Polyester | 250 | |||||||
Zenith Lux Blue | 2006 | 2010 | 5 | Steel blue | Polyester | 250 | ||||||||
Frontsolsejl UniCut | 210000xx6 | 1997 | 2001 | 5 | Grå | Polyester | 225 | Stålstel | ||||||
Frontsolsejl UniCut II | 210000xx? | 2002 | Grå | Polyester | 225 | Stålstel | ||||||||
Frontsolsejl Eclipse | 212000xx1 | 2011 | 2015 | 5 | Grå_antracit | Polyester | 225 | CarbonX | ||||||
Frontsolsejl Eclipse | 212000xx1 | 2015 | 2016 | 2 | Grå_antracit / grå m. Mønster | Polyester | 225 | CarbonX | ||||||
Frontsolsejl Eclipse | 212000xx7 | 2017 | 2025 | 9 | Grå m. Mønster hele vejen rundt | Polyester | 225 | CarbonX /Mega 2018 | ||||||
Frontsolsejl Eclipse Mini | 2020 | 2025 | Grå m. Mønster hele vejen rundt | Polyester | 150 | |||||||||
Frontsolsejl Atlas Megastel | 2021 | 2025 | Grå m. Mønster hele vejen rundt | Polyester | 230 | Mega | ||||||||
Frontsolsejl Penta | 2023 | 2025 | ||||||||||||
DELTELTE: | ||||||||||||||
